Line chart. Vergleich der Pro-Kopf-Geldmenge für Credere und Euro von 1999 bis 2042. Data table with 45 rows and 4 columns follows.
| Euro | Credere SZ1 | Credere SZ2 | |
|---|---|---|---|
| 1999 | 15.934 | 5.681 | 11.362 |
| 2000 | 16.539 | 10.701 | 21.401 |
| 2001 | 17.668 | 14.793 | 29.587 |
| 2002 | 18.780 | 18.738 | 37.476 |
| 2003 | 19.905 | 22.193 | 44.386 |
| 2004 | 21.051 | 25.238 | 50.477 |
| 2005 | 22.666 | 27.909 | 55.817 |
| 2006 | 24.680 | 30.293 | 60.585 |
| 2007 | 27.219 | 32.236 | 64.472 |
| 2008 | 29.271 | 33.952 | 67.903 |
| 2009 | 28.513 | 35.169 | 70.338 |
| 2010 | 28.276 | 36.769 | 73.538 |
| 2011 | 28.814 | 38.183 | 76.366 |
| 2012 | 29.643 | 39.464 | 78.928 |
| 2013 | 29.722 | 40.577 | 81.153 |
| 2014 | 30.864 | 41.239 | 82.478 |
| 2015 | 32.034 | 41.824 | 83.648 |
| 2016 | 33.507 | 42.622 | 85.244 |
| 2017 | 34.798 | 43.361 | 86.721 |
| 2018 | 36.224 | 44.059 | 88.117 |
| 2019 | 37.989 | 44.688 | 89.376 |
| 2020 | 42.212 | 45.210 | 90.421 |
| 2021 | 45.134 | 45.720 | 91.439 |
| 2022 | 46.956 | 46.194 | 92.388 |
| 2023 | 49.069 | 46.626 | 93.253 |
| 2024 | 51.277 | 47.010 | 94.019 |
| 2025 | 53.584 | 47.349 | 94.699 |
| 2026 | 55.995 | 47.651 | 95.301 |
| 2027 | 58.515 | 47.918 | 95.835 |
| 2028 | 61.148 | 48.154 | 96.308 |
| 2029 | 63.900 | 48.364 | 96.728 |
| 2030 | 66.776 | 48.550 | 97.099 |
| 2031 | 69.781 | 48.715 | 97.429 |
| 2032 | 72.921 | 48.861 | 97.721 |
| 2033 | 76.202 | 48.990 | 97.980 |
| 2034 | 79.631 | 49.105 | 98.210 |
| 2035 | 83.215 | 49.206 | 98.413 |
| 2036 | 86.959 | 49.297 | 98.593 |
| 2037 | 90.872 | 49.377 | 98.753 |
| 2038 | 94.962 | 49.447 | 98.895 |
| 2039 | 99.235 | 49.510 | 99.020 |
| 2040 | 103.701 | 49.566 | 99.132 |
| 2041 | 108.367 | 49.615 | 99.230 |
| 2042 | 113.244 | 49.659 | 99.318 |
