Während der Euro über die Vergabe von Krediten geschöpft und in Umlauf gebracht wird, soll Credere über die Auszahlung als Grundeinkommen geschöpft werden. In diesem Beitrag geht es darum, die Geldmengenentwicklung für beide Währungen miteinander zu vergleichen.
Geldmengenentwicklung des Euro von 1999 bis 2022
Zunächst möchte ich die historische Entwicklung der Pro-Kopf-Geldmenge für den Euro-Währungsraum von 1999 bis 2022 betrachten. Die Zahlen zur Bevölkerung in der Eurozone habe ich aus den Daten von Eurostat berechnet und die Zahlen der M3 Geldmenge habe ich von der Bundesbank übernommen.
Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge M3 in Mrd. € | Pro-Kopf- Geldmenge in € | Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge M3 in Mrd. € | Pro-Kopf- Geldmenge in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 292,9 | 4.667,2 | 15.934 € | 2011 | 329,6 | 9.497,0 | 28.814 € |
2000 | 293,8 | 4.859,2 | 16.539 € | 2012 | 330,2 | 9.788,2 | 29.643 € |
2001 | 305,8 | 5.402,9 | 17.668 € | 2013 | 331,0 | 9.837,9 | 29.722 € |
2002 | 307,1 | 5.767,4 | 18.780 € | 2014 | 334,8 | 10.333,2 | 30.864 € |
2003 | 308,9 | 6.148,8 | 19.905 € | 2015 | 338,6 | 10.846,6 | 32.034 € |
2004 | 310,7 | 6.540,4 | 21.051 € | 2016 | 339,8 | 11.385,6 | 33.507 € |
2005 | 312,7 | 7.087,7 | 22.666 € | 2017 | 340,7 | 11.855,7 | 34.798 € |
2006 | 314,3 | 7.757,0 | 24.680 € | 2018 | 341,2 | 12.359,6 | 36.224 € |
2007 | 317,8 | 8.650,3 | 27.219 € | 2019 | 341,6 | 12.977,0 | 37.989 € |
2008 | 321,2 | 9.402,0 | 29.271 € | 2020 | 342,3 | 14.449,2 | 42.212 € |
2009 | 327,8 | 9.346,5 | 28.513 € | 2021 | 342,6 | 15.462,9 | 45.134 € |
2010 | 328,7 | 9.294,2 | 28.276 € | 2022 | 342,7 | 16.091,7 | 46.956 € |
Wie sich anhand der Daten in der Tabelle erkennen lässt, hat sich in den 24 Jahren seit Einführung des Euro als Recheneinheit die Pro-Kopf-Geldmenge nahezu verdreifacht. An dieser Stelle geht es nicht darum zu überlegen, welchen Einfluss die Ausweitung der Geldmenge auf die Kaufkraft des Euro oder die Vermögensverteilung in der Bevölkerung hat. In diesem Beitrag geht es allein um den technischen Vergleich der Geldmengenentwicklung von Credere und Euro.
Theoretische Geldmengenentwicklung von Credere von 1999 bis 2022
Wäre Credere zeitgleich 1999 eingeführt worden, wäre ebenfalls viel zusätzliches Geld in Umlauf gebracht worden. Die derzeitige Planung ist, dass Credere (Währungssymbol CD) zunächst mit einer Zahlung von 100 CD pro Person und Monat geschöpft würde. Der monatliche Betrag erhöht sich dann mit Anstieg der Akzeptanzquote – also dem Anteil der Menschen, welche Credere nutzen und an der Geldschöpfung teilhaben wollen – bis auf den maximalen monatlichen Betrag von 1.000 CD. In den folgenden Tabellen sind zwei Szenarien gerechnet. Das 1. Szenario basiert auf einer Akzeptanzquote von 40 %, womit sich ein monatlicher Betrag von 500 CD ergibt und das 2. Szenario basiert auf einer Akzeptanzquote von 90 % und damit dem maximalen monatlichen Betrag von 1.000 CD. Neben der Schöpfung erfolgt auch eine Löschung von Geldeinheiten in Höhe von 1 % der Geldmenge pro Monat, bzw. 12 % pro Jahr. Genauer erkläre ich den Ablauf von Geldschöpfung und Geldlöschung in diesem 17-minütigen Video.
Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD | Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 292,9 | 1.663,9 | 5.681 | 2011 | 329,6 | 12.585,1 | 38.183 |
2000 | 293,8 | 3.143,9 | 10.701 | 2012 | 330,2 | 13.031,1 | 39.464 |
2001 | 305,8 | 4.523,8 | 14.793 | 2013 | 331,0 | 13.430,9 | 40.577 |
2002 | 307,1 | 5.754,4 | 18.738 | 2014 | 334,8 | 13.806,8 | 41.239 |
2003 | 308,9 | 6.855,4 | 22.193 | 2015 | 338,6 | 14.161,7 | 41.824 |
2004 | 310,7 | 7.841,6 | 25.238 | 2016 | 339,8 | 14.483,0 | 42.622 |
2005 | 312,7 | 8.727,0 | 27.909 | 2017 | 340,7 | 14.773,0 | 43.361 |
2006 | 314,3 | 9.520,9 | 30.293 | 2018 | 341,2 | 15.032,8 | 44.059 |
2007 | 317,8 | 10.244,6 | 32.236 | 2019 | 341,6 | 15.265,4 | 44.688 |
2008 | 321,2 | 10.905,3 | 33.952 | 2020 | 342,3 | 15.475,5 | 45.210 |
2009 | 327,8 | 11.528,4 | 35.169 | 2021 | 342,6 | 15.663,5 | 45.720 |
2010 | 328,7 | 12.085,9 | 36.769 | 2022 | 342,7 | 15.830,7 | 46.194 |
Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD | Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 292,9 | 3.327,8 | 11.362 | 2011 | 329,6 | 25.170,3 | 76.366 |
2000 | 293,8 | 6.287,7 | 21.401 | 2012 | 330,2 | 26.062,1 | 78.928 |
2001 | 305,8 | 9.047,7 | 29.587 | 2013 | 331,0 | 26.861,7 | 81.153 |
2002 | 307,1 | 11.508,9 | 37.476 | 2014 | 334,8 | 27.613,7 | 82.478 |
2003 | 308,9 | 13.710,8 | 44.386 | 2015 | 338,6 | 28.323,3 | 83.648 |
2004 | 310,7 | 15.683,1 | 50.477 | 2016 | 339,8 | 28.966,0 | 85.244 |
2005 | 312,7 | 17.454,0 | 55.817 | 2017 | 340,7 | 29.545,9 | 86.721 |
2006 | 314,3 | 19.041,9 | 60.585 | 2018 | 341,2 | 30.065,6 | 88.117 |
2007 | 317,8 | 20.489,1 | 64.472 | 2019 | 341,6 | 30.530,8 | 89.376 |
2008 | 321,2 | 21.810,6 | 67.903 | 2020 | 342,3 | 30.951,1 | 90.421 |
2009 | 327,8 | 23.056,9 | 70.338 | 2021 | 342,6 | 31.327,0 | 91.439 |
2010 | 328,7 | 24.171,8 | 73.538 | 2022 | 342,7 | 31.661,4 | 92.388 |
Wie sich in den Tabellen erkennen lässt, ist die Pro-Kopf-Geldmengenentwicklung im 1. Szenario ähnlich wie die Geldmengenentwicklung beim Euro, hat allerdings einen steileren Anstieg und startet 1999 bei einer Geldmenge von Null, während der Euro von den bereits bestehenden Geldmengen der ungerechneten nationalen Währungen startet. Während sich der Anstieg der Geldmenge beim Euro aufgrund des prozentualen Wachstums beschleunigt, verlangsamt sich das Wachstum bei Credere – aufgrund der prozentualen Löschung.
Projizierte Entwicklung der Geldmengen von 2023 bis 2042
Ich werde für die Projektion der Geldmenge für den Euroraum mit 4,5 % Geldmengenwachstum arbeiten, welches von der Bundesbank angestrebt wird, um das Inflationsziel von 2 % zu erreichen. Bei der Geldmenge für Credere werde ich weiterhin auf monatlicher Basis sowohl das Grundeinkommen schöpfen, als auch die Löschung vornehmen. Es geht nun darum, für die nächsten 20 Jahre die Geldmengenentwicklung für beide Währungen zu vergleichen.
Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge M3 in Mrd. € | Pro-Kopf- Geldmenge in € | Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge M3 in Mrd. € | Pro-Kopf- Geldmenge in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 342,6 | 16.815,8 | 49.069 € | 2033 | 342,6 | 26.114,5 | 76.202 € |
2024 | 342,6 | 17.572,5 | 51.277 € | 2034 | 342,6 | 27.289,6 | 79.631 € |
2025 | 342,6 | 18.363,3 | 53.584 € | 2035 | 342,6 | 28.517,6 | 83.215 € |
2026 | 342,6 | 19.189,7 | 55.995 € | 2036 | 342,6 | 29.800,9 | 86.959 € |
2027 | 342,6 | 20.053,2 | 58.515 € | 2037 | 342,6 | 31.142,0 | 90.872 € |
2028 | 342,6 | 20.955,6 | 61.148 € | 2038 | 342,6 | 32.543,4 | 94.962 € |
2029 | 342,6 | 21.898,6 | 63.900 € | 2039 | 342,6 | 34.007,8 | 99.235 € |
2030 | 342,6 | 22.884,0 | 66.776 € | 2040 | 342,6 | 35.538,2 | 103.701 € |
2031 | 342,6 | 23.913,8 | 69.781 € | 2041 | 342,6 | 37.137,4 | 108.367 € |
2032 | 342,6 | 24.989,9 | 72.921 € | 2042 | 342,6 | 38.808,6 | 113.244 € |
Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD | Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 342,6 | 15.978,9 | 46.626 | 2033 | 342,6 | 16.788,9 | 48.990 |
2024 | 342,6 | 16.110,2 | 47.010 | 2034 | 342,6 | 16.828,2 | 49.105 |
2025 | 342,6 | 16.226,7 | 47.349 | 2035 | 342,6 | 16.863,1 | 49.206 |
2026 | 342,6 | 16.329,9 | 47.651 | 2036 | 342,6 | 16.894,0 | 49.297 |
2027 | 342,6 | 16.421,3 | 47.918 | 2037 | 342,6 | 16.921,3 | 49.377 |
2028 | 342,6 | 16.502,4 | 48.154 | 2038 | 342,6 | 16.945,6 | 49.447 |
2029 | 342,6 | 16.574,3 | 48.364 | 2039 | 342,6 | 16.967,1 | 49.510 |
2030 | 342,6 | 16.638,0 | 48.550 | 2040 | 342,6 | 16.986,2 | 49.566 |
2031 | 342,6 | 16.694,5 | 48.715 | 2041 | 342,6 | 17.003,1 | 49.615 |
2032 | 342,6 | 16.744,5 | 48.861 | 2042 | 342,6 | 17.018,1 | 49.659 |
Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD | Jahr | Bevölkerung Euroraum in Mio. | Geldmenge in Mrd. CD | Pro-Kopf- Geldmenge in CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 342,6 | 31.957,8 | 93.253 | 2033 | 342,6 | 33.577,8 | 97.980 |
2024 | 342,6 | 32.220,5 | 94.019 | 2034 | 342,6 | 33.656,4 | 98.210 |
2025 | 342,6 | 32.453,3 | 94.699 | 2035 | 342,6 | 33.726,1 | 98.413 |
2026 | 342,6 | 32.659,7 | 95.301 | 2036 | 342,6 | 33.787,9 | 98.593 |
2027 | 342,6 | 32.842,7 | 95.835 | 2037 | 342,6 | 33.842,7 | 98.753 |
2028 | 342,6 | 33.004,8 | 96.308 | 2038 | 342,6 | 33.891,2 | 98.895 |
2029 | 342,6 | 33.148,6 | 96.728 | 2039 | 342,6 | 33.934,3 | 99.020 |
2030 | 342,6 | 33.276,0 | 97.099 | 2040 | 342,6 | 33.972,4 | 99.132 |
2031 | 342,6 | 33.388,9 | 97.429 | 2041 | 342,6 | 34.006,2 | 99.230 |
2032 | 342,6 | 33.489,0 | 97.721 | 2042 | 342,6 | 34.036,2 | 99.318 |
Aufgrund der unterschiedlichen Währungskonzeptionen – beim Euro prozentuales Wachstum, bei Credere prozentuale Löschung – ist sehr gut erkennbar, dass der Euro in den nächsten 20 Jahren selbst das 2. Szenario überholen wird, in welchem mit der maximalen Geldschöpfung von 1.000 CD pro Monat gerechnet wurde. Während zu Beginn allen Teilnehmern empfohlen wird, Euro und Credere im Verhältnis 1:1 anzunehmen, wird in ca. 20 Jahren diese Parität vom Euro durchbrochen werden. Ab diesem Zeitpunkt – wenn der Euro die 100.000 € Pro-Kopf-Geldmenge überschreitet – wird das empfohlene Annahmeverhältnis entsprechend angepasst werden. Bei einer Pro-Kopf-Geldmenge von 110.000 € würde das Verhältnis von Credere zu Euro somit 1:1,1 betragen.
Graphische Darstellung der Geldmenge von 1999 bis 2042
Im folgenden Diagramm ist die Pro-Kopf-Geldmenge von 1999 bis 2042 sowohl für den Euro als auch die beiden Credere-Szenarien dargestellt. Die Kurven der Credere-Szenarien gehen beide in eine Sättigung über, da aufgrund der 1%igen Löschung die Pro-Kopf-Geldmenge nicht höher steigen kann als die 100fache Menge des monatlichen Grundeinkommens, welches jede Person erhält. Beim Euro ist hingegen erkennbar, dass das prozentuale Wachstum der Geldmenge einer Exponentialfunktion folgt.